| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Ресторантьор |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 811060 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Производство и обслужване в заведения за хранене |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 8110602 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 3 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 960 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 360 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 600 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1800лв. / €920.33 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 900лв. / €460.16 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 8110602 – “Производство и обслужване в заведения за хранене”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
- Структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
- Различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
- стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;
- Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.
- Условията и организацията за безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване;
ДА МОЖЕ:
- Да прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението
- за хранене и развлечения;
- Да осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения;
- Да спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго
- необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения.
- Да създава условия и организира изпълнението на правилата за добри
- производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на
- системата HАССР в ресторантьорството;
- Да организира доставката и съхранението на хранителните продукти,
- използвани за приготвяне на кулинарни изделия;
- Да организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и
- напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
- Да организира и участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
- Да планира асортимента от ястия и напитки;
- Да създава и въвежда нови рецепти;
- Да разпределя работата между членовете на персонала;
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ | Теория | Практика | Общо |
| ОБЩО ЗА КУРСА | 360 | 600 | 960 | |
| А. | Задължителна професионална подготовка | 144 | 128 | 272 |
| 1 | ЗБУТ | 16 | 16 | |
| 2 | Английски език | 32 | 32 | 64 |
| 3 | Информационни системи в туризма | 24 | 24 | 48 |
| 4. | Основи на маркетинга и рекламата | 24 | 24 | 48 |
| 5. | Организация и управление на заведения за хранене и развлечение | 24 | 24 | 48 |
| 6. | Основи на счетоводството (търговско счетоводство) | 24 | 24 | 48 |
| Б. | Отраслова професионална подготовка | 72 | 40 | 112 |
| 1. | Санитарно-хигиенни из исквания и контрол в ЗХР | 8 | 16 | 24 |
| 2. | Ресторантьорска посуда и инвентар | 24 | 8 | 32 |
| 3. | Управление на човешките ресурси – ресторантьорски персонал | 24 | 8 | 32 |
| 4. | Фирмена култура и бизнес етика в ЗХР. Отношения към гости. | 16 | 8 | 24 |
| В. | Специфична задължителна професионална подготовка за професия 811010 – „Ресторантьор“ , Специалност 8110602 -„Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения“ | 144 | 432 | 576 |
| 1. | Материалознание на хранителните продукти | 24 | 48 | 72 |
| 2. | Технологично обзавеждане | 24 | 48 | 72 |
| 3. | Технология на кулинарната продукция | 48 | 72 | 120 |
| 4. | Микробиология | 8 | 24 | 32 |
| 5. | Сервиране и барманство | 32 | 64 | 96 |
| 6. | Организация на обслужването в заведнията за хранене и развлечение | 8 | 16 | 24 |
| 9 | ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА | 160 | 160 |
