| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Техник по подемно транспортна техника |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 525050 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Подемно транспортна техника с електрозадвижване |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 5250502 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 3 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | до 1 година |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 960 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 404 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 556 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1800лв. / €920.33 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 900лв. / €460.16 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 5250502 – “Подемно транспортна техника с електрозадвижване”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
- Конструкциите и принципа на действие на подемно-траспортна техника.
- Крановете с механично, хидравлично и електрическо задвижване.
- Взаимодействието и връзката на отделните части в машината.
- Начините на производствено обслужване и управление на подемно-транспортна техника.
- Правилата за техническа експлоатация.
- Начините и средствата на сигнализация.
- Методите и начините на текущ и основен ремонт.
- Начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии.
- Икономика и отчетност.
- Логистика.
- Компютърна техника и информационни системи в това число и Интернет
ДА МОЖЕ:
- Организира ремонтните работи по подемно-транспортна техника.
- Осигурява и доставя необходимите резервни части.
- Осигурява нормална работа на подемно-транспортната техника.
- Контролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление.
- Осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя.
- Извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии.
- Смазва и поддържа в изправност двигателя.
- Участва в ремонт при условия на сервиз или работилница.
- Взема елементарни конструктивни и управленски решения.
- Спазва правилата за движение по пътищата, по хигиена на труда и ППО.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ | БРОЙ ЧАСОВЕ | ||
| Общо | Теория | Практика | ||
| ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 57 | 57 | ||
| 1. | Здравословни и безопасни условия на труд | 19 | 19 | 0 |
| 2. | Икономика | 6 | 6 | 0 |
| 3. | Информационни и комуникационни технологии | 12 | 12 | 0 |
| 4. | Общи правила на трудово-правното законодателство | 6 | 6 | |
| 5. | Комуникации | 14 | 14 | 0 |
| ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 179 | 122 | 57 | |
| 1. | Чужд език по професията | 16 | 16 | 0 |
| 2. | Техническо чертане | 18 | 18 | 0 |
| 3. | Материалознание | 16 | 16 | 0 |
| 4. | Техническа механика | 32 | 32 | 0 |
| 5. | Електротехника и електроника | 20 | 20 | 0 |
| 7. | Електронни системи в подемно-транспортната техника | 20 | 20 | 0 |
| 9. | Учебна практика общо професионални умения | 57 | 0 | 57 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 724 | 225 | 499 | |
| 1. | Товароподемни механизми | 50 | 50 | – |
| 2. | Експлоатация на подемно-транспортната техника | 59 | 59 | – |
| 3. | Подемно-транспортна техника с електрозадвижване | 46 | 46 | – |
| 4. | Електрообзавеждане на подемно-транспортната техника | 43 | 43 | – |
| 5. | Измервания и изпитване на подемно-транспортната техника | 17 | 17 | – |
| 6. | Безопасна експлоатация наповдигателните съоръжения | 10 | 10 | – |
| 7. | Учебна практика по „Товароподемни механизми“ | 52 | – | 52 |
| 8. | Учебна практика по „Електрообзавеждане на подемно-транспортната техника“ | 117 | – | 117 |
| 9. | Учебна практика по „Обслужване и ремонт на подемно-транспортната техника с електрозадвижване“ | 86 | – | 86 |
| 10. | Учебна практика по „Измервания и изпитване на подемно-транспортна техника“ | 32 | – | 32 |
| 11. | Учебна практика по „Технология на работа с подемно-транспортна техника с електрозадвижване“ | 152 | – | 152 |
| 13. | Производствена практика | 60 | 60 | |
| ОБЩО | 960 | 404 | 556 | |
