| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Техник подемно транспортна техника |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 525050 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Подемно транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 5250501 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 3 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | до 1 година |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 960 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 457 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 503 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1800лв. / €920.33 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 900лв. / €460.16 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 5250501 – “Подемно транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
- Конструкциите и принципа на действие на подемно-траспортна техника;
- Крановете с механично, хидравлично и електрическо задвижване;
- Взаимодействието и връзката на отделните части в машината;
- Начините на производствено обслужване и управление на подемно-транспортна техника;
- Правилата за техническа експлоатация;
- Начините и средствата на сигнализация;
- Методите и начините на текущ и основен ремонт;
- Начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии;
- Икономика и отчетност;
- Логистика;
- Компютърна техника и информационни системи в това число и Интернет.
ДА МОЖЕ:
- Организира ремонтните работи по подемно-транспортна техника;
- Осигурява и доставя необходимите резервни части;
- Осигурява нормална работа на подемно-транспортната техника;
- Контролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление;
- Осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя;
- Извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии;
- Смазва и поддържа в изправност двигателя;
- Участва в ремонт при условия на сервиз или работилница;
- Взема елементарни конструктивни и управленски решения;
- Спазва правилата за движение по пътищата, по хигиена на труда и ППО.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ | БРОЙ ЧАСОВЕ | ||
| Общо | Теория | Практика | ||
| ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 57 | 57 | ||
| 1. | Здравословни и безопасни условия на труд | 19 | 19 | – |
| 2. | Икономика | 6 | 6 | – |
| 3. | Информационни и комуникационни технологии | 12 | 12 | – |
| 4. | Общи правила на трудово-правното законодателство | 6 | 6 | |
| 5. | Комуникации | 14 | 14 | – |
| ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 180 | 124 | 38 | |
| 1. | Чужд език по професията | 16 | 16 | – |
| 2. | Техническо чертане | 18 | 18 | – |
| 3. | Материалознание | 18 | 18 | – |
| 4. | Техническа механика | 32 | 32 | – |
| 5. | Електротехника и електроника | 20 | 20 | – |
| 7. | Електронни системи в подемно-транспортната техника | 20 | 20 | – |
| 8. | Учебна практика общо професионални умения | 38 | – | 38 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 723 | 276 | 465 | |
| 1. | Товароподемни механизми | 48 | 48 | – |
| 2. | Автотранспортна техника | 42 | 42 | – |
| 3. | Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства | 51 | 51 | – |
| 4. | Експлоатация на подемно-транспортната техника | 59 | 59 | – |
| 5. | Електрообзавеждане на подемно-транспортната техника | 39 | 39 | – |
| 6. | Хидравлични и пневматични устройства в подемно-транспортната техника | 22 | 22 | – |
| 7. | Измервания и изпитване на подемно-транспортната техника | 15 | 15 | – |
| 8. | Учебна практика по „Товароподемни механизми“ | 120 | – | 120 |
| 9. | Учебна практика по „Автотранспортна техника“ | 75 | – | 75 |
| 10. | Учебна практика по „Обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ | 162 | – | 180 |
| 11. | Производствена практика | 90 | 90 | |
| Общо: | 960 | 457 | 503 | |
