| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Техник по транспортна техника |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 525010 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Пътностроителна техника |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 5250102 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 3 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | до 1 година |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 960 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 446 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 514 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1800 лв. / €920.33 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 900 лв. / €460.16 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 5250102– “Пътностоителна техника”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
- Устройството и принципа на работа на машините и двигателите им.
- Взаимодействието и връзката на отделните части в машината.
- Начините на производствено обслужване и управление на машината.
- Правилата за техническа експлоатация.
- Свойствата на горивните и смазочни материали.
- Начините и средствата за сигнализация
- Основните изисквания на електротехниката на МПС.
- Методите и начините на текущ ремонт.
- Начините за предотвратяване, откриване, отстраняване на аварии
ДА МОЖЕ:
- Управлява машините и механизираните съоръжения, използвани при изпълнение на строително-монтажни работи.
- Контролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление.
- Осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя.
- Извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии.
- Смазва и поддържа в изправност двигателя.
- Участва в ремонта при условия на сервиз или работилница.
- Спазва правилата за движение по пътищата, по хигиена на труда и ППО.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ | БРОЙ ЧАСОВЕ | ||
| Общо | Теория | Практика | ||
| ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 55 | 55 | ||
| 1. Здравословни и безопасни условия на труд | 17 | 17 | ||
| 2. Икономика | 6 | 6 | ||
| 3. Информационни и комуникационни технологии | 12 | 12 | ||
| 4. Общи правила на трудово-правното законодателство | 6 | 6 | ||
| 5. Комуникации | 14 | 14 | ||
| ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 255 | 182 | 72 | |
| 1.Чужд език по професията | 16 | 16 | ||
| 2.Техническо чертане | 18 | 18 | ||
| 3.Материалознание | 18 | 18 | ||
| 4.Техническа механика | 32 | 32 | ||
| 5.Електротехника и електроника | 23 | 22 | ||
| 6.Автоматизация | 18 | 18 | ||
| 7.Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника | 22 | 22 | ||
| 8.Безопасност на движението по пътищата | 36 | 36 | ||
| 9.Учебна практика общопрофесионални умения | 72 | 0 | 72 | |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 530 | 209 | 321 | |
| 1.Двигатели с вътрешно горене | 29 | 29 | 0 | |
| 2.Пътно-строителната техника. | 74 | 74 | 0 | |
| 3.Експлоатация на пътно-строителната техника | 86 | 86 | 0 | |
| 4.Електронни системи в пътно-строителната техника | 20 | 20 | 0 | |
| 5.Учебна практика по „Двигатели с вътрешно горене“ | 60 | 0 | 60 | |
| 6.Обслужване и ремонт на пътно-строителната техника | 168 | 0 | 168 | |
| 7.Учебна практика по „Диагностика“ | 93 | 0 | 93 | |
| 8.Производствена практика | 120 | 120 | ||
| Общо: | 960 | 446 | 513 | |
