| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Програмист |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 481010 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Програмно осигуряване |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 4810101 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 2 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | завършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 664 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 296 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 368 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1200лв./ €613.55 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 600лв. / €306.78 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 4810101 – “Програмно осигуряване”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
ДА МОЖЕ:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | Наименование на учебните предмети | Учебни часове | ||
| Теория | Практика | Общо | ||
| А. Задължителна професионална подготовка | 264 | 320 | 584 | |
| 1. | Здравословни и безопасни условия на труд | 8 | 8 | 16 |
| 2. | Английски език | 0 | 56 | 56 |
| 3. | Компютърна грамотност | 16 | 16 | 32 |
| 4. | Трудово право | 24 | 16 | 40 |
| 4. | Операционни системи | 8 | 24 | 32 |
| 5. | Компютърни мрежи и Интернет | 16 | 8 | 24 |
| 6. | Програмиране І | 32 | 56 | 88 |
| 7. | Програмиране ІІ | 64 | 56 | 120 |
| 8. | Програмиране ІІІ | 16 | 16 | 32 |
| 9. | Програмиране в WEB | 32 | 32 | 64 |
| 10. | Бази от данни | 16 | 24 | 40 |
| 11. | Проектиране и документиране | 16 | 24 | 40 |
| Б. Избираема професионална подготовка | 32 | 48 | 80 | |
| 1. | Приложни програмни продукти | 16 | 24 | 40 |
| 2. | Логическо програмиране | 16 | 24 | 40 |
| Общо: | 296 | 368 | 664 | |
