| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Финансист |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 343010 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Банково дело |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 3430101 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 3 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | 34 седмици |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 1336 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 951 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 385 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1800лв. / €920.33 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 900лв. / €460.16 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 3430101 – “Банково дело”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
- Разширени познания по общи икономически дисциплини (макроикономика, микроикономика, планиране и прогнозиране);
- Основни познания във сфери, подпомагащи професията на финансиста (право, математика, социология, чужди езици и др.);
- Общи специални знания в областта на финансите и банковото дело;
- Да познава моделите на банкиране и видовете банкови институции;
- Проблематиката на финансовото посредничество, структурата на финансовия сектор и мястото на банките в него;
ДА МОЖЕ:
- Да използва модерните банкови продукти и услуги, свързани с посредничеството на паричните и капиталови пазари;
- Да прилага комплексно изучените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания в системата на банкирането;
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | Наименование на модулите | Брой часове | ||
| Общо | Теория | Практика | ||
| І. | Обща задължителна професионална подготовка | 306 | 183 | 123 |
| 1. | Макроикономически анализ | 30 | 20 | 10 |
| 2. | Микроикономически анализ | 30 | 20 | 10 |
| 3 | Бизнескомуникации и връзки с обществеността | 16 | 16 | – |
| 4. | Английски език | 60 | – | 60 |
| 5 | Регионална икономика | 16 | 16 | – |
| 6. | Логистични системи | 16 | 8 | 8 |
| 7. | Основи на управлението | 30 | 20 | 10 |
| 8. | Основи на правото | 30 | 15 | 15 |
| 9. | Финанси на ЕС | 30 | 20 | 10 |
| 10. | Политология | 16 | 16 | – |
| 11. | Икономическа социология | 16 | 16 | – |
| 12. | Стопанска история | 16 | 16 | – |
| ІІ. | Отраслова задължителна професионална подготовка | 516 | 369 | 147 |
| 1. | Маркетинг. Банков маркетинг | 30 | 20 | 10 |
| 2. | Публични финанси | 40 | 30 | 10 |
| 3. | Местни финанси и бюджет | 30 | 20 | 10 |
| 4. | Информационни системи в банковото дело | 48 | 32 | 16 |
| 5. | Управление на човешките ресурси в търговските банки | 16 | 16 | – |
| 6. | Одитинг | 24 | 24 | – |
| 7. | Европейски структури, институции и организации | 16 | 16 | – |
| 8. | Банков мениджмънт | 24 | 24 | – |
| 9. | Счетоводство. Корпоративно счетоводство | 60 | 30 | 30 |
| 10. | Статистика | 40 | 30 | 10 |
| 11. | Финанси на фирмата | 48 | 24 | 24 |
| 12. | Финансов контрол | 32 | 24 | 8 |
| 13. | Трудово право | 14 | 8 | 6 |
| 14. | Международно банково дело | 24 | 24 | – |
| 15. | Бизнеспланиране и контрол | 24 | 16 | 8 |
| 16. | Международни икономически отношения | 16 | 16 | – |
| 17. | Финансово счетоводство | 30 | 15 | 15 |
| ІІІ. | Специфична задължителна професионална подготовка за специалността „Банково дело” – 3430101 | 514 | 399 | 115 |
| 1. | Борси и борсови операции | 30 | 30 | – |
| 2. | Корпоративни финанси | 24 | 24 | – |
| 3. | Банки и банково дело. Анализ на банковата дейност | 40 | 30 | 10 |
| 4. | Международни финанси | 48 | 24 | 24 |
| 5. | Международен бизнес /и преговори/ | 16 | 8 | 8 |
| 6. | Политически маркетинг /финансиране на политически партии/ | 16 | 16 | – |
| 7. | Анализ на инвестиционни проекти | 24 | 24 | – |
| 8. | Бюджетна политика | 16 | 16 | – |
| 9. | Търговско право | 32 | 24 | 8 |
| 10. | Данъчен и митнически контрол | 40 | 30 | 10 |
| 11. | Математика за икономисти | 30 | 20 | 10 |
| 12. | Финансово стопански анализ | 30 | 15 | 15 |
| 13. | Електронна търговия | 30 | 15 | 15 |
| 14. | Финансово право | 30 | 30 | – |
| 15. | Капиталови пазари | 30 | 15 | 15 |
| 16. | Инвестиции и иновации | 30 | 30 | – |
| 17. | Централно банкиране | 24 | 24 | – |
| 18. | Актюерство | 24 | 24 | – |
| Общо | 1336 | 951 | 385 | |
