| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА | Библиотекар |
| КОД НА ПРОФЕСИЯТА | 322010 |
| СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА | Библиотекознание |
| КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА | 3220101 |
| СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 3 |
| ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | дневна |
| ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА | КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС |
| СРОК НА ОБУЧЕНИЕ | |
| МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ | средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование |
| БРОЙ ЧАСОВЕ | 960 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ | 442 |
| БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА | 518 |
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ | СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ |
| ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО | 1800лв. / €920.33 |
| ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА | 900лв. / €460.16 |
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
Професионални компетенции за специалността 3220101 – “Библиотекознание”
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:
- Познава структурата и организацията на библиотечната система и правомощията на длъжностните лица.
- Познава и прилага нормативните документи за работа в библиотека, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация.
- Организира ефективно работното си време и задачи.
- Работи с библиотечна документация и стандарти.
- Прилага необходимите софтуер и технологии в зависимост от поставените му задачи и познава основните видове интернет приложения.
- Познава различни мултимедийни формати.
- Работи с офис-техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, мултимедия.
- Притежава базови знания и умения за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните административни дейности в библиотеката.
ДА МОЖЕ:
- Прави план и отчет за извършената работа.
- Води календарен план-график на мероприятията, отразени в културния календар.
- Познава структурите на администрацията и правомощията им.
- Създава, съхранява и опазва фондовете на библиотеката.
- Разкрива библиотечните фондове чрез традиционни и електронни каталози и други методи.
- Извършва библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на читателите.
- Инициира дейности по разпространение на библиотечно-информационна грамотност сред потребителите.
- Разработва планове за срещи с автори, изложби, витрини и ги осъществява.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ
Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ | БРОЙ ЧАСОВЕ | ||
| общо | теория | практика | ||
| ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 264 | 192 | 72 | |
| Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | 0 | |
| Обща теория на статистиката и икономиката | 12 | 12 | 0 | |
| Информационни и комуникационни технологии | 108 | 36 | 72 | |
| Общи правила на трудово-правното законодателство | 12 | 12 | 0 | |
| Английски език – ниво А1 | 120 | 120 | ||
| ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 114 | 69 | 45 | |
| Езикова и комуникативна култура | 18 | 14 | 4 | |
| Управление на материалните ресурси | 6 | 6 | 0 | |
| Бази данни | 60 | 20 | 40 | |
| Основни нормативни документи за работа в библиотеката | 18 | 18 | 0 | |
| Професионална етика | 12 | 11 | 1 | |
| СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | 582 | 181 | 401 | |
| Структура и организация на библиотечната система и правомощията на длъжностните лица | 6 | 6 | 0 | |
| Нормативни документи за работа в библиотеката | 24 | 24 | 0 | |
| Годишен план и отчет за работата на библиотеката | 30 | 10 | 20 | |
| Комплектуване на библиотечни документи | 6 | 2 | 4 | |
| Обработка и каталог на библиотечния фонд | 36 | 16 | 20 | |
| Подреждане и съхраняване на библиотечния фонд | 42 | 14 | 28 | |
| Опазване на библиотечния фонд | 12 | 8 | 4 | |
| Библиотечно обслужване на читателите | 24 | 9 | 15 | |
| Справочно обслужване на читателите | 90 | 68 | 22 | |
| Организиране на културни прояви в библиотеката | 72 | 24 | 48 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА | 240 | 240 | ||
| Общо: | 960 | 442 | 518 | |
